Doppelstabmatten
Maschenweite 50 x 200
Ausführung Feuerverzinkt
6/5/6 mm |
|
| 8/6/8 mm |
|
|
Gitterhöhe In mm | EUR/Gitter 50 / 200 | Inkl. Mwst | Gitterhöhe In mm | EUR/Gitter 50 / 200 | Inkl. Mwst |
| netto |
|
| netto |
|
800 | 20,93 | 24,91 | 800 | 32,50 | 38,68 |
1000 | 25,61 | 30,48 | 1000 | 39,52 | 47,03 |
1200 | 30,03 | 35,74 | 1200 | 46,41 | 55,23 |
1400 | 34,32 | 40,84 | 1400 | 52,65 | 62,65 |
1600 | 38,48 | 45,79 | 1600 | 58,89 | 70,08 |
1830 | 42,64 | 50,74 | 1830 | 65,26 | 77,66 |
2030 | 46,67 | 55,54 | 2030 | 69,55 | 82,76 |
2230 | 51,48 | 61,26 | 2230 | 78,78 | 93,75 |
2430 | 56,55 | 67,29 | 2430 | 86,71 | 103,18 |
Pfosten Feuerverzinkt
TYP GP-GA |
|
| TYP GP-GA |
|
|
Mit Laschen |
|
| Mit Flachleiste |
|
|
Für Zaunhöhe | netto | Inkl Mwst | Für Zaunhöhe | netto | Inkl Mwst |
| EUR / Pfosten 60 x 40 mm |
|
| EUR / Pfosten 60 x 40 mm |
|
800 | 14,04 | 16,71 | 800 | 18,90 | 22,59 |
1000 | 16,77 | 19,96 | 1000 | 21,97 | 26,14 |
1200 | 18,20 | 21,60 | 1200 | 24,44 | 29,08 |
1400 | 20,15 | 23,90 | 1400 | 27,56 | 32,80 |
1600 | 22,36 | 26,61 | 1600 | 30,29 | 36,05 |
1830 | 23,79 | 28,31 | 1830 | 32,89 | 39,14 |
2030 | 26,65 | 31,71 | 2030 | 36,14 | 43,01 |
2230 | 28,99 | 34,50 | 2230 | 39,26 | 46,72 |
2430 | 30,55 | 36,35 | 2430 | 41,47 | 49,35 |
Maschenweite 50 x 200
Ausführung pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit
6/5/6 mm |
|
| 8/6/8 mm |
|
|
Gitterhöhe In mm | EUR/Gitter 50 / 200 | Inkl. Mwst | Gitterhöhe In mm | EUR/Gitter 50 / 200 | Inkl. Mwst |
| netto |
|
| netto |
|
800 | 26,52 | 31,56 | 800 | 37,96 | 45,17 |
1000 | 31,46 | 37,44 | 1000 | 45,63 | 54,30 |
1200 | 37,05 | 44,09 | 1200 | 53,82 | 64,05 |
1400 | 41,86 | 49,81 | 1400 | 60,84 | 72,40 |
1600 | 48,75 | 58,01 | 1600 | 69,29 | 82,46 |
1830 | 53,17 | 63,27 | 1830 | 76,31 | 90,81 |
2030 | 57,46 | 68,38 | 2030 | 81,25 | 96,69 |
2230 | 64,35 | 76,58 | 2230 | 92,30 | 109,84 |
2430 | 69,68 | 82,92 | 2430 | 100,88 | 120,05 |
Pfosten pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit
TYP GP-GA |
|
| TYP GP-GA |
|
|
Mit Laschen |
|
| Mit Flachleiste |
|
|
Für Zaunhöhe | netto | Inkl Mwst | Für Zaunhöhe | netto | Inkl Mwst |
| EUR / Pfosten 60 x 40 mm |
|
| EUR / Pfosten 60 x 40 mm |
|
800 | 14,43 | 17,17 | 800 | 20,02 | 23,82 |
1000 | 17,29 | 20,58 | 1000 | 23,40 | 27,85 |
1200 | 18,72 | 22,28 | 1200 | 26,00 | 30,94 |
1400 | 20,80 | 24,75 | 1400 | 29,51 | 35,12 |
1600 | 23,01 | 27,38 | 1600 | 32,37 | 38,52 |
1830 | 24,57 | 29,24 | 1830 | 35,36 | 42,08 |
2030 | 27,82 | 33,11 | 2030 | 39,13 | 46,56 |
2230 | 30,29 | 36,05 | 2230 | 42,38 | 50,43 |
2430 | 31,85 | 37,90 | 2430 | 45,37 | 53,99 |